
.
.
Km | Nombre del Corredor | Dorsal | Ciudad |
30 km | Abigail Di Julio Billordo | 123 | TIGRE – TIGRE |
15 km | adel yauhar | 615 | Neuquén |
5 km | Adela Jara | 1085 | Caviahue |
15 km | Adrián Cisterna | 786 | Catriel |
30 km | Adriana Bergonzi | 64 | santa rosa |
15 km | Adriana Fuentes | 571 | Cutral-Co |
15 km | Adriana Kyle | centenario | |
15 km | Adriana Silvana Villada | 727 | Santa Rosa |
15 km | Agustin Gutierrez Raschi | 643 | Neuquen |
30 km | Agustin Martino | 96 | Trenque lauquen |
5 km | Agustina Larreguy | 1060 | Neuquén |
15 km | Agustina Mac Cormick | 715 | cipolletti |
15 km | Agustina Serrano | 758 | Neuquén |
5 km | Agustina Vidal | 1026 | Picún Leufú |
5 km | Agustino Martino | Trenque lauquen | |
30 km | Alberto Ariel Pereyra | 70 | Loncopue |
5 km | Alberto Daniel Arismendi | 1028 | General Roca |
15 km | Alcides Gomez | 503 | San miguel |
5 km | Alejandra Yañez | Allen | |
15 km | Alejandro Fonseca | Centenario | |
30 km | Alejandro Blas Jimenez | 102 | Villa Luzuriaga |
15 km | Alejandro humberto Ciucci | 747 | Gral roca |
30 km | Alejandro Munives | 43 | Cipolletti |
30 km | Alejandro Ocampo | Caba | |
15 km | Alejandro Sganga | 676 | Ramos mejia |
15 km | Alejandro Urrea | Centenario | |
15 km | Alejo Luna | Zapala | |
15 km | Alexander Castillo | General roca | |
30 km | Alexander Hernandez | San martin de los Andes | |
15 km | Alexis9 Flores | Zapala | |
15 km | Alfredo Alberto Dinamarca | 560 | Cipolletti |
5 km | Alfredo David Cuevas | 1005 | Cutral Co |
5 km | Alicia Freire | Neuquen | |
30 km | Alicia Enrique | 24 | Centenario |
15 km | Amanda «pochy» Ramat | 506 | cinco saltos |
30 km | Amanda Velozo | 53 | Neuquen |
15 km | Amuyen Lican | 539 | Neuquen |
15 km | Ana María Colombato | 544 | Santa rosa |
15 km | Anahi Molinez | 729 | Neuquen |
15 km | Analia Ibañez | 668 | Cipolletti |
30 km | Analia Perez | 159 | Lujan |
30 km | Analia Oberst Martinez | 66 | Santa Rosa |
15 km | Analia Veronica Franco | plottier | |
5 km | Andrea Alejandra Magariños | 1017 | Santa Rosa |
5 km | Andrea Carolina Ruiz | 1062 | Neuquén capital |
30 km | Andrea Changazzo | Trenque lauquen | |
15 km | Andrea Choquich | 789 | Caviahue |
5 km | Andrea Ciesa | 1002 | Cipolletti |
5 km | Andrea Ferrara | 1066 | Neuquen |
15 km | Andrea Vanina Bilotti | 606 | Neuquen |
30 km | Andrés Di Leo | Viedma | |
15 km | Andrés Gonzalez | SAN PATRICIO DEL CHAÑAR | |
15 km | Andrés Lionel Campisi | 589 | Carmen de Patagones |
15 km | Andres martin Celeste | 586 | cipolletti |
15 km | andres martin celeste | cipolletti | |
15 km | Angel Ariel Fuentes | 528 | Neuquén |
30 km | Ángel César Fernandez | Neuquén | |
15 km | Angel Gabriel Garro | 650 | las lajas |
30 km | Angel Gabriel Hernandez | 48 | Neuquen |
15 km | Angela Guerrero | 602 | Neuquen |
15 km | Anibal Millain | Caviahue | |
15 km | Antonela Civaroli | 617 | Neuquén |
15 km | Antonella Lanci | Ranelagh | |
30 km | Ariel Diomedi | 93 | Neuquen |
30 km | Ariel Federico Lefiu | Maquinchao | |
30 km | Ariel Fuentes | 23 | Neuquen |
30 km | Arnoll Vicente Muñoz | 77 | Santa Rosa |
15 km | Arturo Buchara | Chos Malal | |
15 km | Astrid Alejandra Bachmann | 726 | Cipilletti |
15 km | Augusto De Vega | Chos malal | |
15 km | Barbara Eliana Bole | 660 | Haedo |
5 km | Beatriz Corttes | 1025 | Centenario |
15 km | Beatriz Nancy Graciela Rodriguez | 619 | General fernandez oro |
30 km | Belén Sepulveda | 177 | General roca |
5 km | Brenda Cárdenas | 1041 | Las Lajas |
15 km | Brigida Yuliana Jara | 790 | Caviahue |
15 km | Bruno Castro Olave | 742 | Zapala |
15 km | Camila Gutierrez Raschi | 645 | Neuquen |
15 km | Camila aldana Campos | 593 | Zapala |
15 km | Camila Nievas | 746 | General Roca |
5 km | Carina Alejandra Cifuentes | Villa Manzano, Campo Grande | |
30 km | Carina Andrea Sanchez Feninger | 28 | Santa Rosa |
30 km | Carina Martinez | 25 de mayo | |
15 km | Carina Rebolledo | 561 | Viedma |
30 km | Carla Janet Viviani | 84 | ZAPALA |
30 km | Carlos Alberto Gonzalez | 104 | Neuquen |
30 km | Carlos Alberto Monetti | 81 | Neuquen |
15 km | Carlos Alberto Viera | 649 | Neuquén |
5 km | Carlos andres Barros | 1010 | Zapala |
30 km | Carlos Balbino | 173 | Bahía blanca |
15 km | Carlos Becerra | 685 | Malargue |
30 km | carlos jais | 106 | catamarca |
15 km | Carlos Javier Mayer | 553 | Santa Rosa |
30 km | Carlos Mario Spinelli | 10 | General Pico |
30 km | Carlos Salde | 172 | San Rafael |
30 km | Carlos Valdez | 135 | Neuquen |
15 km | Carmen (Edith) Torres | 529 | Neuquen |
15 km | Carolina Fernandez | 525 | Santa Rosa |
15 km | Carolina Barrera | 605 | NEUQUEN |
30 km | Carolina Raquel Benítez | 94 | Zapala |
5 km | Carolina yaneth Rebolledo | 1020 | Chos malal |
30 km | Cecilia Brianso | 150 | Plottier |
30 km | Ceferino Retamal | 63 | Tricao Malal |
30 km | Celeste Carrasco | Neuquén | |
30 km | Cesar Adrian Villafañe | 151 | CIPOLLETTI |
30 km | cintia sosa chasampi | 99 | catamarca |
15 km | Cintia Arce | 788 | Zapala |
15 km | Cintia Pizarro | Neuquen | |
15 km | Claudia Beatriz Cisterna | 524 | Tricao Malal |
15 km | Claudia Beatriz Cortez | 759 | JUNIN DE LOS ANDES |
15 km | Claudia Daniela Quilodran | 532 | Gral.Roca |
15 km | Claudia Isabel Galera | 780 | General Roca |
30 km | Claudio Alejandro Gutierrez | 111 | Caviahue |
5 km | Claudio Alexis Perez | Zapala | |
5 km | Claudio Fernando Guayquimil | Cutral Co | |
30 km | Claudio Ponzio | 68 | santa rosa |
5 km | Claudio Villa | 1079 | Santa rosa |
15 km | Constanza Muro Ramirez | 520 | Viedma |
15 km | Cristian Carrasco | 641 | Catriel |
15 km | Cristian Correa | Chosmalal | |
15 km | Cristian Cardenas | Zapala | |
15 km | Cristian Enmanuel Martinez | Cipolletti | |
15 km | Cristian Gabriel Quilodran | 546 | Las Lajas |
15 km | Cristian Ulloa | 783 | Neuquén |
30 km | Cristina Arrieta | Plottier | |
15 km | Cristina Calfunao | Junin de los Andes | |
30 km | Cristina Servera | Trenque Lauquen | |
5 km | Cynthia Schoenmaker | 1077 | Chos Malal |
15 km | Dafne Herrera | 614 | Neuquen |
30 km | Daiana Zuñiga | 25 de Mayo | |
15 km | Daiana Guerra | 696 | Toay |
15 km | Daiana Guerra | Toay | |
30 km | Damian Blas Hernandez | 1 | Cipolletti |
30 km | Damian Carrasco | neuquen | |
30 km | Damian Herman | 56 | Zapala |
30 km | Daniel Moran | 65 | Sana Rosa |
15 km | Daniel Esteban Vazquez | 723 | Zapala |
30 km | Daniel Horacio Faraminan | 7 | neuquen |
30 km | Daniel Paniconi | 107 | Zapala |
15 km | Daniel Rivas | Junin de los andes | |
15 km | Daniela Lewin | 552 | CIPOLLETTI |
15 km | Daniela Tisera | San rafael | |
15 km | Daniela Acevedo | 613 | Toay |
30 km | daniela di bartolo | 89 | ZAPALA |
15 km | daniela lujan laterza | caviahue | |
15 km | Daniela Marcela Pantoja | jujuy | |
5 km | Daniela Mercedes Barrionuevo | 1057 | Zapala |
30 km | Danilo Patruno | 139 | San Rafael – Mendoza |
15 km | Danisa Aylen García | 728 | Zapala |
15 km | Dardo Ruben Ochoa | 688 | San Rafael |
15 km | Dario manuel Rebolledo | Cinco saltos | |
15 km | Darío Nicolás Duffard | 752 | Neuquen |
15 km | Debora Camino | 620 | Neuquén |
15 km | Débora Soledad Cívicos | 502 | General Roca |
30 km | Deby Fuentes | 25 De Mayo | |
5 km | Delfina Martino | Trenque Lauquen | |
15 km | Denis Pi | 734 | Neuquen |
15 km | Derlys Farias | 797 | Cipolletti |
15 km | Diana Manuel | Viedma | |
30 km | Diego Domingo Morabito | 143 | San Rafael Mendoza |
30 km | Diego Lopez | Villa Regina | |
30 km | Diego Mendez | Viedma | |
30 km | Diego Ramon Simon | 11 | Tandil |
15 km | Diego Rebolledo | 555 | ZAPALA |
30 km | Dylan Acevedo | Plottier | |
15 km | Edgardo Torres Cares | 522 | neuquen |
30 km | Edgardo Felix Gambazza | Zapala | |
15 km | Edith Pinto | 647 | Lomas de Zamora |
30 km | Eduardo Chandia | 16 | Neuquen |
30 km | Eduardo marcelo Cabrera | 55 | Santa Rosa |
15 km | Eduardo Matias Candia | Plaza Huincul | |
5 km | Eduardo Toro | 1070 | Centenario |
5 km | Elcira Maza | 1080 | ALLEN |
15 km | Elena Sollner | 511 | Neuquen |
5 km | Eleodoro Segundo Neculqueo | 1078 | Neuquén |
15 km | Elia Moron | 517 | Zapala |
5 km | Elia Rivera | 1023 | General Roca |
15 km | Elida Beatriz Schmidt | Cipolletti | |
50 km | Emanuel Carreño | general roca | |
30 km | Emanuel Arias | Plottier | |
5 km | Emiliano Guenumil | General Roca | |
30 km | Emiliano Martin | 92 | Neuquén |
30 km | Emiliano Espinoza | Fernandez oro | |
5 km | Emiliano gaston Vallejos | 1046 | Caviahue |
30 km | Emmanuel Jurijiw | 140 | San Rafael |
30 km | Enzo Dario Gauna | 163 | Buta Ranquil |
30 km | Eric Jara | 67 | Loncopue |
30 km | Erika Hernandez | 108 | Neuquen |
5 km | Ernesto Pablo Painenao | 1067 | Zapala |
15 km | Esteban Atencio | Venado Tuerto | |
30 km | Esteban Domené | 134 | CABA |
30 km | Esteban Gomez | 118 | Centenario |
15 km | Esteban Manuel Angeleri | 534 | NEUQUEN |
30 km | Estela Marina Paz | 45 | Santa Rosa |
30 km | Estela Velazquez | 31 | Santa Rosa- LA PAMPA |
15 km | Estelina Dominga Liñan | 547 | Caviahue |
15 km | Ester Olave | Zapala | |
15 km | Eugenia Aguilante | 695 | Temperley |
15 km | Eugenia Rosana Quiñiñiri | 683 | Las Lajas |
5 km | Eva Maria Britos | plottier | |
5 km | Eva Olga Chaquirez | 1050 | Zapala |
30 km | Evangelina Kloster | 47 | Toay |
15 km | Ezequiel Becerra | 787 | Malargüe |
30 km | Ezequiel Aguirre Leiva | 15 | Neuquén |
15 km | Ezequiel Auada | 673 | Cinco Saltos |
30 km | Ezequiel Eduardo Carrasco | 169 | Neuquén |
30 km | Ezequiel Ferreiro | 112 | San Martín de los Andes |
30 km | Ezequiel Guzmán | 41 | Toay |
30 km | Fabian Andres Correa | 2 | Cinco Saltos |
15 km | Fabian Ramallo | 736 | Neuquen |
15 km | Fabiana Gette | 612 | Zapala |
15 km | Fabiana Perretti | 711 | Cipolletti |
30 km | Fabio Omar Calfuqueo | 103 | ZAPALA |
5 km | Facundo Fariña | Neuquén | |
15 km | Facundo Alfredo Vega | Villa Manzano | |
15 km | Facundo Miguel Pomponiiño | Ranelagh | |
5 km | Fausto Villafañe | 1015 | CIPOLLETTI |
15 km | Favio Horacio Aqueveque | Neuquén Capital | |
15 km | Federico zalvide | 756 | Plaza Huincul |
30 km | Federico Camiletti | 76 | Sta. Rosa |
15 km | Federico Diaz | 618 | Neuquén |
15 km | Federico Gerle | 583 | Villa Regina, Río Negro |
15 km | Federico Mancebo | 608 | La Plata |
15 km | Federico Miguel Gela | 626 | Plottier |
15 km | Federico Prieto | 707 | Neuquen |
30 km | Felix Belarmino Florencio Rodriguez | 78 | Santa Rosa |
15 km | Fernanda Antonella Benedetti | 538 | Neuquén |
15 km | Fernanda Sapin | 781 | Viedma |
30 km | Fernando Gatica | 168 | Neuquen |
30 km | Fernando Bercetche | 57 | Santa Rosa |
30 km | Fernando Cacciabue | 60 | Zapala |
15 km | Fernando David Araneda | 558 | Zapala |
15 km | Fernando Gabriel Benko | Neuquen | |
30 km | Fernando Gariboldi | 166 | Neuquen |
15 km | Fernando Merino | 722 | General Roca |
5 km | Fernando Peirano | 1076 | Plottier |
30 km | Fernando Radivoy | 62 | Neuquén |
15 km | Flavia San Martin | 632 | Neuquen |
5 km | Flavia Andrea Gonzalez | 1031 | Santa Rosa |
30 km | Flavia Lorena Gil | 170 | Centenario |
30 km | Flavia Pamela Laguna | Santa Rosa | |
15 km | Florencia Osácar | 609 | Neuquén Capital |
15 km | Florencia daiana Merino | Cipolletti | |
30 km | Florencia Ramallo | 157 | Buenos aires |
15 km | Francisco Javier Beccuti Viviani | 779 | Neuquen |
30 km | Francisco Peña | 223 | Caviahue |
15 km | Francisco Rodriguez | 516 | Zapala |
15 km | franco garoni | 598 | neuquen |
15 km | Franco Navarro | 639 | Neuquén |
15 km | Franco Neris Nicolas Nuñez | 652 | Las lajas |
30 km | Gabriel de Vega | Chos Malal | |
15 km | Gabriela Alvarez | 607 | General Roca |
30 km | Gabriela Rodriguez | 19 | Centenario |
30 km | Gamal Jalil | 72 | neuquen |
30 km | Gaston Lopez | 85 | Cinco Saltos |
15 km | Gastón Mauricio Garino | 703 | Neuquén |
30 km | Georgina Carrasco Lonac | 127 | Catriel |
15 km | Gerardo Ortiz | General Roca | |
15 km | Gerónimo Diomedi | 680 | Neuquen |
30 km | Gilda Flores | Gral roca | |
5 km | Gisela Escales | 1086 | Caviahue |
15 km | Gisela Fuertes | General roca | |
15 km | Gladis Ortiz | 679 | Neuquen |
5 km | Gladys Ines Lopez | 1049 | Zapala |
5 km | Gladys Mabel Mancilla | 1059 | Carmen de Patagones (Pcia. Bs.As.) |
15 km | Gladys Muñoz | Neuquén Capital | |
30 km | Gonzalo Andrés Melo | 129 | Cipolletti |
30 km | Gonzalo David Serrano | 6 | Neuquén |
5 km | Graciela Perez | 1075 | Plottier |
15 km | Graciela Silvana losarcos | 576 | Santa Rosa |
15 km | Graciela Zarate | 741 | neuquen |
5 km | Grisel Alexandra Trapassi | 1001 | cipolletti |
15 km | Guillermina Rothlin | general roca | |
30 km | Guillermina Anconetani | 12 | general roca |
15 km | Guillermo Pessino | 587 | Zapala |
15 km | Guillermo Barra | ZAPALA | |
15 km | Guillermo Eduardo Reyes | 709 | Plottier |
15 km | Guillermo Zozaya | 690 | Rincon de los sauces |
30 km | Gustavo Alberto Reyes | Plottier | |
30 km | Gustavo calleja | 160 | lujan |
15 km | Gustavo Fabián Cides | 677 | Cutral Co |
30 km | Gustavo Gomez | 114 | Neuquen |
30 km | Gustavo Javier Ibarrola | 20 | AVELLANEDA |
30 km | Gustavo Mayer | 29 | Santa Rosa |
15 km | gustavo sandoval | neuquen | |
5 km | Haydee Fariña | Neuquen | |
15 km | Hector Becerra | Neuquén | |
15 km | Héctor D Aramburo | 714 | Neuquén |
15 km | Hector Eduardo Estuardo | 523 | tricao malal |
30 km | Héctor Eduardo Sepulveda | 80 | General Fernández Oro |
5 km | Hector Ruben Cappellari | 1037 | Centenario |
15 km | hector valdes | neuquen | |
15 km | Helena Alcalá | Plottier | |
15 km | Horacio juve Contreras | 748 | Chosmalal |
5 km | Horacio Parrra | 1064 | Neuquen |
15 km | Huanglen Millain | 796 | Caviahue |
15 km | Hugo Camargo | 760 | Neuquén Capital |
15 km | Hugo Damian Sepúlveda | 504 | Cutral Có |
30 km | Hugo Hernandez | 71 | Santa Rosa |
15 km | Hugo Merino | Cupolletti | |
15 km | Ian Dihue Ciepa | 769 | Neuquen |
15 km | Iara Jesica Silvestre | 563 | Santa Rosa |
15 km | Ignacio Sampallo | Villa La Angostura | |
15 km | Ileana Raquel Massini | 791 | Caviahue |
5 km | Ines Tapia | 1014 | Neuquen |
15 km | Iñaki Larravide | 731 | Neuquén |
15 km | Irene Mabel Jara | 624 | Centenario |
15 km | Isabel Sepúlveda | 691 | Neuquén |
30 km | Iván Antonio Moreno | 121 | San Fernando del Valle de Catamarca |
5 km | Ivana Lucia Aguirre | Bajada Del Agrio | |
15 km | Jairo Torres | Caviahue | |
30 km | Javier Carcamo | Villa la angostura | |
15 km | Javier Badillo | 778 | Neuquén |
30 km | javier ciccio | 21 | Buenos Aires |
15 km | Javier Norman Tarifa | 667 | Plottier, Neuquen |
15 km | Jeremias Mondini | Cipolletti | |
15 km | Jessica Bonifacio | General roca ( rio negro) | |
15 km | Jessica Carolina Galindo | 665 | Neuquen |
30 km | Jesus Aguero | 117 | Catriel |
15 km | Jesús Victor Campos | 514 | Zapala |
15 km | Joana Yanel Rosas | 698 | Trenque lauquen |
30 km | Joaquín Oltolina | 137 | Temperley |
15 km | Jonatan Hector Caruso | 658 | San Antonio de Areco |
30 km | Jonathan Ariel Gonzalez | 58 | Cipolletti |
15 km | Jorge Abayian | 740 | neuquen |
15 km | Jorge Antonio Millalen | 666 | Zapala |
30 km | Jorge Christian Rached | 14 | GENERAL ROCA |
30 km | Jorge daniel Burgos garrafa | Loncopue | |
15 km | Jorge Gimenez Dekun | 653 | LAS LAJAS |
15 km | Jorge Horacio Garcia | Junin de los Andes | |
30 km | Jorge Leandro Garcia | Junin de los Andes | |
30 km | Jorge Martín Alvarez | 27 | Sta. Rosa |
15 km | Jorge Nicolás Pico | Santa Rosa | |
15 km | Jorge Quintero | La Rioja | |
30 km | José david Acevedo | Plottier | |
15 km | José Leonardo García | 772 | Centenario |
15 km | Jose Luis Barros | Chos Malal | |
15 km | José luis Bucarey | 770 | Plottier |
30 km | José Luis Olguin | 35 | Santa Rosa |
30 km | Jose luis Troche | Neuquén | |
15 km | Jose Luis Yatzky | 537 | General Fernández Oro |
15 km | Jose Luis Zalvide | 570 | Cutral Co |
15 km | José manuel Faciano | 701 | Neuquen |
30 km | José Ramos | Covunco Centro | |
30 km | Jose ruben Sixto | Cipolletti | |
15 km | José Sebastián Parada | Loncopue | |
15 km | Jose Trejo | Río Colorado | |
15 km | Josefina Fontanini | 708 | Neuquén |
5 km | Juan Arévalo Smith | 1072 | Neuquén |
15 km | Juan Alberto Abarzua | 733 | cutral co |
15 km | Juan alberto Dominguez | 659 | Viedma |
15 km | Juan Carlos Veron | 631 | Neuquen |
5 km | Juan Cruz Moreno | 1082 | Malargue |
5 km | Juan de Dios Cimolai | Centenario | |
15 km | juan Diego Pino | 519 | Viedma |
30 km | Juan Eduardo Pinto | 4 | Neuquén |
30 km | Juan Gabin | 162 | Buenos aires |
15 km | Juan Guillermo Peralta C. | 771 | Zapala |
15 km | Juan Ignacio Quevedo | 616 | Cipolletti |
30 km | Juan José Ocanto | 113 | Centenario |
5 km | Juan Manuel Neme | 1033 | Caviahue |
15 km | Juan martin Porro | 611 | Neuquen |
15 km | Juan Pablo Gomez Guzman | Santa Rosa | |
30 km | Juan Pablo Macharelli | 44 | Santa Rosa- La Pampa- |
15 km | Juan pablo Sepulveda | 761 | Chos malal |
15 km | Juana Ida Retamal | 526 | Tricao Malal |
15 km | Julian exio Garino | 704 | Neuquen |
30 km | Julian Rossomano | 61 | Neuquen |
15 km | Julio César Di julio Billordo | 651 | Las lajas |
15 km | Julio Cesar Rojas | 550 | zapala |
5 km | Karim Jalil | 1038 | neuquen |
15 km | Karina Fernandez | Neuquén | |
15 km | Karina Taryano | 579 | Neuquen |
15 km | Katia Ariana Yopo | 762 | NEUQUEN |
15 km | Kevin Duré | 684 | Neuquén |
15 km | Laura Albouy | CIPOLLETTI | |
15 km | Laura Cerda | Neuquen | |
15 km | Laura Elena De Los Santos | 545 | GENERAL Fernández or |
5 km | Laura Elizabet Suarez | 1021 | Loncopue |
15 km | Laura Karina Martinez | General roca | |
5 km | Laura Rivera | 1022 | Gral Roca |
15 km | Laura Seminara | 751 | Buenos Aires |
30 km | lautaro britos | 155 | Cipolletti |
15 km | Lautaro Neculqueo | 669 | Neuquen |
15 km | Leandro Fantusatti | 763 | plottier |
15 km | Leandro Ignacio Gomez | 718 | Cipolletti |
15 km | Leonardo Castro | 572 | Plottier |
30 km | Leonardo Faundez | 149 | NEUQUEN CAPITAL |
15 km | Leonardo Federico Contin | NEUQUEN | |
15 km | Leopoldo Gaston Garces | 749 | Cutral-co |
5 km | Lilen Solsona | General fernandez oro | |
15 km | Liliana Nora Yauhar | 730 | Neuquen |
15 km | Lino javier Dalla Riva | 623 | Neuquén |
15 km | Lorena Andrade | 670 | General Roca |
5 km | Lorena Beatriz Gallegos | neuquen | |
15 km | Lorena Silvia Lujan Perez | Centenario | |
5 km | Lorena Sosa | Neuquen | |
30 km | Lucas Andres Pellegrino | 30 | Santa Rosa |
30 km | Lucas Barrientos | 97 | San Martín de los Andes |
15 km | Lucas Campos | Rincon de los Sauces | |
30 km | Lucas Frank | 33 | Santa Rosa |
15 km | Lucas Gonzalo Luqui | 757 | Neuquen |
15 km | Lucas Martín Porro | 671 | NEUQUÉN |
30 km | Lucas Milan | 51 | Cipolletti |
30 km | Lucas Quesada | 142 | SAN RAFAEL MENDOZA |
15 km | Luciana Masud | 621 | Neuquen |
30 km | Luciana Paumgerner | 158 | neuquen |
15 km | Luciano Purran | Neuquén | |
15 km | Luciano Ariel Correa | 775 | Loncopué |
30 km | Luciano Gomez | Neuquén | |
30 km | Luciano Jose Vigo | 171 | SAN MARTIN DE LOS ANDES |
15 km | Lucila Prado | 712 | Neuquén |
30 km | Luis Alberto Bravo | 39 | Chos malal |
15 km | luis Alberto Aguirre | 648 | las lajas |
15 km | Luis Alberto Ramirez | 548 | Neuquén |
15 km | Luis Lyardet | 638 | Andacollo |
30 km | Luis Tomas Barrientos | 98 | San Martín de los Andes |
15 km | Luisa de Marillac Fernandez | 508 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
30 km | Lyardet Anibal | 109 | Andacollo |
5 km | Mabel Doi | 1040 | ZAPALA |
15 km | Mabel Susana Chrestia | 551 | Dina Huapi |
30 km | Manuel Francisco Contreras | Cervantes | |
30 km | Manuel Rivera | Viedma | |
5 km | Marcela Alejandra Tosello | 1084 | Santa Rosa |
15 km | Marcela Galarza | 533 | Sargento Vidal |
5 km | marcela herrera | 1073 | chos malal |
15 km | Marcela Salagaray | 706 | San Rafael |
30 km | Marcelo Alejandro Lozano | Neuquen | |
30 km | Marcelo Carlos Hugo Gallo | 146 | San Rafael |
15 km | Marcelo Fabian Goycochea | 732 | Santa Rosa |
15 km | Marcelo Jara | Centenario | |
15 km | Marcelo Maestú | Neuquen | |
15 km | Marcelo Zaldua | 654 | Neuquen |
30 km | Marcos Hernán Sacco | Santa Rosa | |
30 km | Marcos Rodrigo Prado | ALLEN | |
30 km | Marcos Rodriguez | 42 | Santa Rosa |
15 km | María Angélica Choiman | 773 | Cinco Saltos |
15 km | Maria Agustina Bertin | 601 | Neuquen |
15 km | Maria Alejandra Calderon | 518 | neuquen |
30 km | Maria Alejandra Correa | 156 | Santiago del Estero |
15 km | María alejandra Jara | Zapala | |
30 km | Maria Angelica victorina Maya | Sta. Rosa | |
15 km | Maria Belen Garcia | 674 | neuquen |
30 km | Maria Belén Ruiz | 147 | San Rafael |
15 km | Maria Belén Suárez | La Rioja | |
15 km | Maria celeste Macagno | 564 | Santa Rosa |
30 km | María Celia Ruiz | 105 | Cipolletti |
15 km | Maria de Lujan Corvalan | 535 | Neuquén |
15 km | María Elena Urrutia | 785 | Neuquén |
30 km | Maria Elizabeth Gil | Santa Rosa | |
15 km | Maria Emilia Alfaro Einaudi | 764 | Junin de los Andes |
5 km | Maria Ercilia Fuentes | 1051 | Loncopue |
15 km | Maria Estela Perez | Chos Malal | |
15 km | María Etelvina Mansilla | 600 | Neuquén |
15 km | María Eugenia Nuñez | 705 | Neuquen |
15 km | María Fernanda Castro | 672 | Cipolletti |
15 km | María Florencia Milanesi | 784 | Neuquen |
5 km | Maria Florencia Moreno Santana | 1007 | Cutral Co |
15 km | Maria Florencia Scola Ordas | 744 | Cipolletti |
15 km | Maria Gabriela Coviaga | 588 | Neuquen |
30 km | Maria Gruttulini | Covunco centro | |
5 km | María ines Izaguirre | 1012 | Zapala |
15 km | Maria jose Lothari | 743 | General Roca |
30 km | María Jose Tortone | 54 | Santa Rosa |
15 km | María julia Boriano | 662 | Trenque Lauquen |
30 km | María Laura De Monte | 22 | CENTENARIO |
15 km | Maria laura Esteinberg | Fdez oro | |
15 km | María Lis Castaño | 567 | Santa Rosa |
15 km | María Marcela Juárez Burgos | Neuquén | |
15 km | María Marta Diaz | 556 | Cutral Co |
15 km | María Marta Nicoletti | 566 | toay |
15 km | María Mónica Evangelista | Santa Rosa | |
30 km | Maria natalia Moslares | 40 | Toay |
5 km | María Ramirez | 1054 | Neuquén |
15 km | Maria Soledad Carrasco | Neuquén | |
5 km | Maria Soledad Tamborindegui | 1032 | Neuquen |
5 km | Maria Vanessa Luccioni | Neuquén | |
5 km | María virginia Arias | 1042 | Neuquen |
15 km | Mariana Acuña | 735 | Neuquén |
15 km | mariana claudia Rocca | 578 | neuquen |
30 km | Mariana Diaz | 88 | Zapala |
5 km | Mariana Galaz | 1003 | Cipolletti |
15 km | Mariana García Covas | san martín de los andes | |
30 km | Mariana Gonzalez | allen | |
30 km | Mariana Raineri | 95 | Trenque Lauquen |
15 km | Mariano Ezequiel Salvo | 754 | Olivos |
15 km | Mariano Martin Jauregui | 720 | cipolletti |
30 km | Mariano Nuñez | Bernal | |
5 km | Mariano Roberto Rueda | Catriel | |
30 km | Mariano Romano | 131 | neuquen |
15 km | Mariela Elizabeth Tarifeño | Cipolletti | |
30 km | Marina Arroyo | 38 | Santa Rosa |
30 km | Marina Fhürer | 124 | Tres Arroyos |
30 km | Marina Huichacura | Neuquén | |
30 km | Marina Quesada | 36 | Allen |
30 km | Marina Soledad Kloster | 59 | Santa Rosa- La Pampa- |
30 km | Mario Dalla Villa | 120 | Neuquén |
30 km | Mario Eduardo Cuevas | 75 | Neuquén |
15 km | Mario Figueredo | El cuy | |
30 km | Mario Javier Fernandez Enciso | 138 | BUENOS AIRES |
15 km | Marisa Beatriz Burgos | 776 | Loncopue |
15 km | Marisa Parada | Añelo | |
5 km | Marite Forma | 1039 | Las Lajas |
15 km | Martín Goycochea | 699 | Santa Rosa La Pampa |
15 km | Martín Cortes | Zapala | |
15 km | Martin Esteban Morón | 585 | Viedma |
5 km | Martín Inostroza | 1081 | Tricao Malal |
30 km | Martin L. Rebolledo | 83 | ZAPALA |
30 km | Martin Lagos | 79 | Neuquén |
15 km | Martin Ofak | Plottier | |
15 km | Martin Serrano | 716 | San Rafael |
15 km | Martin Spaijer | 646 | Neuquen |
30 km | Martin Villegas | 126 | Pellegrini |
15 km | Matias Almeira | 768 | Zapala |
15 km | Matías Rodríguez | Cinco Saltos | |
30 km | Matias Medina | 125 | Tres Arroyos |
30 km | Matias Picazo | 165 | Fernández Oro |
15 km | Matias Poblete | 795 | Caviahue |
15 km | Matias Rotsztejn | 766 | Buenos Aires |
15 km | Matías Sabio | RINCON DE LOS SAUCES | |
15 km | Mauricio Gorkin | 755 | CABA |
15 km | Mauricio Patruno | 686 | SAN RAFAEL – MENDOZA |
30 km | Mauricio Rubén Agon | 153 | Santa Rosa |
30 km | Mauricio Zecca | 87 | Neuquén |
15 km | Mauro Leandro Quirolef | 682 | Las Lajas |
30 km | Mauro Nosenzo | 141 | SAN RAFAEL |
15 km | Mauro sandro Poblete | Neuquen | |
30 km | mauro soldavini | 86 | neuquen |
15 km | Maxi Berruezo | 596 | Zapala |
30 km | Maximiliano Temperini | Villa Regina | |
15 km | Maximiliano Guerra | Buenos Aires | |
30 km | Maximiliano Horn | 148 | San Rafael |
30 km | Maximiliano Zanesi | 26 | Santa Rosa |
15 km | Mayra Alejandra Pacheco | 507 | Neuquen |
30 km | Melanie Martinez | 145 | san rafael |
